非金(jin)属加强构件、松(song)套(tao)(tao)层绞(jiao)半干式(shi)、低烟无卤阻燃聚烯烃护(hu)套(tao)(tao)通信用室外光缆
非金(jin)属加强构件、松(song)套(tao)(tao)层绞(jiao)半干式(shi)、低烟无卤阻燃聚烯烃护(hu)套(tao)(tao)通信用室外光缆
非金属(shu)加强构(gou)件、松套(tao)层绞半干式、低烟无卤(lu)阻燃(ran)聚(ju)烯(xi)烃护套(tao)通信用室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期(qi)/长(zhang)期(qi)N/100mm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYFTZY | 2-36 | 10.9 | 120 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.5 | 132 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13 | 165 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
96芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品