非(fei)金属加强构件(jian),松套(tao)层(ceng)绞填充(chong)式、聚乙烯粘结护套(tao)的通信用(yong)室(shi)外光缆
非(fei)金属加强构件(jian),松套(tao)层(ceng)绞填充(chong)式、聚乙烯粘结护套(tao)的通信用(yong)室(shi)外光缆
非金属(shu)加强(qiang)构(gou)件,松(song)套(tao)层(ceng)绞填充式、聚(ju)乙烯粘(zhan)结(jie)护套(tao)的通(tong)信用室外光缆(lan)
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYFTY | 2-36 | 10.6 | 82.6 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.3 | 92.5 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13 | 120 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
98-144 | 16.2 | 190 | 12 | 12 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 18.9 | 262.2 | 12 | 24 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
216芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品