非(fei)金属(shu)加(jia)强构件、松套(tao)(tao)层绞半干式、低烟(yan)无(wu)卤阻(zu)燃聚烯烃护套(tao)(tao)通信用室外光缆
非(fei)金属(shu)加(jia)强构件、松套(tao)(tao)层绞半干式、低烟(yan)无(wu)卤阻(zu)燃聚烯烃护套(tao)(tao)通信用室外光缆
非(fei)金属加强构件(jian)、松套层绞半(ban)干式、低(di)烟无卤阻燃聚烯(xi)烃护套通信用室外(wai)光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短(duan)期/长(zhang)期N/100mm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYFTZY | 2-36 | 10.9 | 120 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.5 | 132 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13 | 165 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
96芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品