金属加(jia)强构件、松套层(ceng)绞(jiao)填充式(shi)、钢-聚(ju)乙烯(xi)粘(zhan)结(jie)护套、“8”字型自承式(shi)通信用室外光缆(lan)
金属加(jia)强构件、松套层(ceng)绞(jiao)填充式(shi)、钢-聚(ju)乙烯(xi)粘(zhan)结(jie)护套、“8”字型自承式(shi)通信用室外光缆(lan)
金属加强构件、松套层绞填充式(shi)、钢-聚乙烯粘结护套、“8”字型自(zi)承式(shi)通(tong)信用(yong)室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称尺寸 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期(qi)/长期(qi)N/100mm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYTC8S | 2-30 | 10.0x18.0 | 220 | 6 | 5 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 |
32-36 | 10.7x18.7 | 244 | 6 | 6 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 | |
38-60 | 11.4x19.4 | 253 | 12 | 5 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 | |
62-72 | 12.0x20.0 | 280 | 12 | 6 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 | |
72芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品