非金属加强(qiang)构件(jian)、松套层绞半(ban)干式、低烟(yan)无卤阻燃(ran)聚(ju)烯烃护(hu)套通信用室(shi)外光(guang)缆
非金属加强(qiang)构件(jian)、松套层绞半(ban)干式、低烟(yan)无卤阻燃(ran)聚(ju)烯烃护(hu)套通信用室(shi)外光(guang)缆
非金属加强构件、松(song)套层绞(jiao)半干式、低烟无卤阻燃聚烯烃护(hu)套通信用室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期(qi)/长期(qi)N/100mm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYFTZY | 2-36 | 10.9 | 120 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.5 | 132 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13 | 165 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
96芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品