金(jin)属加(jia)强构件,松(song)套(tao)层绞填充式、铝-聚乙烯粘(zhan)结低(di)烟无卤阻燃护套(tao)的(de)通信用室外光缆
金(jin)属加(jia)强构件,松(song)套(tao)层绞填充式、铝-聚乙烯粘(zhan)结低(di)烟无卤阻燃护套(tao)的(de)通信用室外光缆
金(jin)属加强(qiang)构件,松套层绞(jiao)填充式、铝(lv)-聚(ju)乙烯粘(zhan)结低(di)烟无卤阻燃护套的通信(xin)用(yong)室外光缆(lan)
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期(qi)/长(zhang)期(qi)N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYTZA | 2-30 | 9.2 | 93.5 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 9.9 | 116.6 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
38-60 | 11 | 128.8 | 12 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
62-72 | 12 | 147.5 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13.6 | 191.1 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
98-120 | 15.3 | 217.4 | 12 | 10 | 1700 | 600 | 1000 | 300 | |
122-144 | 16.9 | 229.3 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 17.1 | 342.4 | 12 | 18 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
218-288 | 19.6 | 410.8 | 12 | 24 | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
相关产品