烽火通信科技股份有限公司已(yi)向(xiang)市场批量(liang)提供国际商用水平的多个系列(lie)石(shi)英能量(liang)光(guang)纤(xian),其中双包层无源光(guang)纤(xian)系列(lie)产品能够(gou)满足高激光(guang)功率(lv)传输要求,具有良好的抗光(guang)学损伤能力(li),以及较低的衰减性能与较高的光(guang)透(tou)过率(lv)。
烽火通信科技股份有限公司已(yi)向(xiang)市场批量(liang)提供国际商用水平的多个系列(lie)石(shi)英能量(liang)光(guang)纤(xian),其中双包层无源光(guang)纤(xian)系列(lie)产品能够(gou)满足高激光(guang)功率(lv)传输要求,具有良好的抗光(guang)学损伤能力(li),以及较低的衰减性能与较高的光(guang)透(tou)过率(lv)。
烽火通信科技股份有(you)限公司已向市场(chang)批(pi)量(liang)提供国际商用水平的多个系列石英(ying)能(neng)量(liang)光(guang)纤(xian),其中双包层无源光(guang)纤(xian)系列产品能(neng)够满(man)足高激光(guang)功率传输要求,具有(you)良(liang)好(hao)的抗光(guang)学损伤能(neng)力,以及较低的衰减性能(neng)与较高的光(guang)透过率。
产品特点
产品参数
光学(xue)性(xing)能指(zhi)标 | ||||||
型(xing)号 | DPDF-10/130 | DPDF-20/130 | DPDF-30/250 | DPDF-50/250 | DPDF-50/400 | DPDF-80/400 |
工作波长(zhang)(nm) | 1060 ~ 1600 | 1060 ~ 1600 | 1060 ~ 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 |
纤芯(xin)数值孔径 NA | 0.075 ± 0.005 | 0.080 ± 0.005 | 0.062 ± 0.005 | 0.095±0.05 | 0.120 ± 0.010 | 0.070 ± 0.005 |
内包层(ceng)数(shu)值孔径 NA(5%) | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
包层损耗(dB/km) | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm |
透过率(lv)(20m @1080nm) | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
几何尺寸与材(cai)料指标(biao) | ||||||
石英包层直(zhi)径(μm) | 130.0 ± 2.0 | 130.0 ± 2.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 400.0 ± 5.0 | 395.0 ± 5.0 |
纤芯直径(μm) | 11.0 ± 1.0 | 20.0 ± 1.5 | 30.0 ± 2.0 | 50.0±2.0 | 50.0±2.0 | 80.0 ± 3.0 |
涂层直径(μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0±15.0 | 560.0 ± 20.0 | 550.0 ± 15.0 |
芯包(bao)同心度(du)(μm) | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 |
内包层涂(tu)料类型(xing) | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 | 低折射率(lv)涂(tu)料 | 低折射率涂(tu)料 | 低(di)折射(she)率涂料(liao) | 低(di)折射(she)率涂料(liao) |
相关产品