中(zhong)心管松套(tao)填充式、夹带平(ping)行(xing)钢丝的(de)钢-聚(ju)乙(yi)烯粘结护套(tao)的(de)通信用室外光纤带光缆
中(zhong)心管松套(tao)填充式、夹带平(ping)行(xing)钢丝的(de)钢-聚(ju)乙(yi)烯粘结护套(tao)的(de)通信用室外光纤带光缆
中心管松(song)套(tao)填(tian)充式(shi)、夹带(dai)平行钢(gang)丝(si)的(de)钢(gang)-聚乙烯粘结护套(tao)的(de)通(tong)信用(yong)室外光纤带(dai)光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 每管最大带数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长(zhang)期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||||
12芯带系列 | 12-48 | 13.9 | 228.75 | 48 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60-72 | 14.6 | 268.6 | 72 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
84-96 | 15.1 | 320.81 | 96 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
108-144 | 16.1 | 371.5 | 144 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
24芯带系列 | 240-288 | 20.7 | 644.7 | 288 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
相关产品