金属加强构件,松套层绞(jiao)填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通(tong)信用室(shi)外光纤带光缆
金属加强构件,松套层绞(jiao)填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通(tong)信用室(shi)外光纤带光缆
金属(shu)加强构件,松(song)套层绞(jiao)填充式、铝-聚(ju)乙烯粘结护套的通信用(yong)室外光(guang)纤带(dai)光(guang)缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 每管最大带数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短(duan)期/长期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
12芯带系列 | 24-192 | 15.8 | 391.47 | 48 | 4 | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
204-288 | 16.6 | 505.92 | 72 | 4 | 2200 | 600 | 1000 | 300 | |
300-432 | 20.2 | 760.36 | 108 | 4 | 2200 | 600 | 1000 | 300 | |
444-576 | 22.5 | 977.27 | 144 | 4 | 2200 | 600 | 1000 | 300 | |
600芯以上 | 根据用户要求设计 |
相关产品