烽(feng)火通信的(de)(de)G.657B3单模光(guang)纤有更好(hao)的(de)(de)抗宏弯性能,是一种弯曲不(bu)敏感的(de)(de)低水峰光(guang)纤,可(ke)充分利用O+S+C+L波段(1260~1625nm)传(chuan)输(shu)。有较(jiao)低的(de)(de)偏振模色(se)散(PMD),可(ke)以满足高速率、长(zhang)距离传(chuan)输(shu)要求。
烽(feng)火通信的(de)(de)G.657B3单模光(guang)纤有更好(hao)的(de)(de)抗宏弯性能,是一种弯曲不(bu)敏感的(de)(de)低水峰光(guang)纤,可(ke)充分利用O+S+C+L波段(1260~1625nm)传(chuan)输(shu)。有较(jiao)低的(de)(de)偏振模色(se)散(PMD),可(ke)以满足高速率、长(zhang)距离传(chuan)输(shu)要求。
烽火通信的(de)G.657B3单(dan)模光纤有(you)更(geng)好的(de)抗宏(hong)弯(wan)性能,是一种弯(wan)曲(qu)不敏(min)感的(de)低水峰光纤,可充(chong)分利用O+S+C+L波段(duan)(1260~1625nm)传输(shu)。有(you)较低的(de)偏振模色(se)散(PMD),可以满足高速率(lv)、长(zhang)距离传输(shu)要求。
产品应用
产品标准
烽火通信的G.657B3单模光纤适用于(yu)特殊用途(tu)的短距离光缆(lan)及(ji)FTTX高速光路由,在O+S+C+L波(bo)段工作(zuo)性能优(you)异。
烽火通信的G.657B3单(dan)模光纤(xian)品质优于ITU-T G.657和IEC 60793-2-50 G.657类光纤(xian)技术规范以及国家标(biao)准GB/T 9771.7。
产品应用
烽(feng)火通信的G.657B3单模光(guang)纤适用于特殊用途的短距离光(guang)缆及FTTX高速光(guang)路由,在O+S+C+L波(bo)段工作(zuo)性能优异。
产品标准
烽火(huo)通信(xin)的G.657B3单模光纤品质优于(yu)ITU-T G.657和IEC 60793-2-50 G.657类(lei)光纤技术规(gui)范以及国家标准GB/T 9771.7。
产品特点
产品参数
G.657B3单模光纤 特性 | |||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 |
光(guang)学(xue)特(te)性(xing) | |||
衰减 | 1310nm | ≤0.35 | dB/km |
1383nm(氢老化后) | ≤0.40 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
1625nm | ≤0.23 | dB/km | |
零色(se)散(san)波长 | 1300~1324 | nm | |
零色散斜(xie)率 | ≤0.1 | ps/(nm².km) | |
光缆截止波长λcc | ≤1260 | nm | |
模场直径(jing)MFD | 1310nm | 8.6±0.4 | μm |
1550nm | 9.8±0.5 | μm | |
有效群折射率 | 1310nm | 1.4683 | |
1550nm | 1.4688 | ||
衰减不(bu)连续性 | 1310nm | ≤0.05 | dB |
1550nm | ≤0.05 | dB | |
几何特性 | |||
包层直径(jing) | 125±0.7 | μm | |
包(bao)层(ceng)不(bu)圆度 | ≤1.0 | % | |
涂(tu)层直径 | 245±10 | μm | |
涂层/包同心度误差 | ≤12.0 | μm | |
芯/包同心度误差 | ≤0.5 | μm | |
翘曲度(半径) | ≥4.0 | m | |
环境特性(xing)(1310nm&1550nm&1625nm) | |||
温度附加衰减(jian) | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km |
温度~湿度循环附加(jia)衰(shuai)减 | -10℃ ~+85℃,4%~98%相对湿度(du) | ≤0.05 | dB/km |
浸水附(fu)加衰减 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
湿热附加衰减 | 85℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.05 | dB/km |
干热老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
机械特性 | |||
筛选张力 | ≥9.0 | N | |
宏弯1圈Ф20mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
宏弯(wan)1圈Ф20mm | 1625nm | ≤0.1 | dB |
宏(hong)弯1圈Ф15mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
宏弯1圈Ф15mm | 1625nm | ≤0.25 | dB |
宏弯(wan)1圈Ф10mm | 1550nm | ≤0.15 | dB |
宏弯(wan)1圈Ф10mm | 1625nm | ≤0.45 | dB |
剥(bo)离力 | 平均值(zhi) | 1.0~5.0 | N |
峰(feng)值 | 1.3~8.9 | N | |
动(dong)态疲劳参数 | ≥20 | ||
交(jiao)货(huo)长(zhang)度 | 2.1~50.4 | km/盘(pan) |
相关产品