尊敬的客户:
为了(le)更好地协助(zhu)运营商伙(huo)伴应对宽(kuan)带接(jie)入(ru)行业的市(shi)场(chang)与技术产业变(bian)革(ge),烽火通信(xin)科(ke)技股份有限(xian)公司特将MSAN产品的关键生命周期(qi)里程(cheng)碑向您知会,希望此信(xin)息能(neng)在(zai)您制定未来产品计(ji)划时(shi)提供参考。
MSAN产品(pin)AN3300-01\AN3300-02\AN3300-C1\AN500-01\AN500-02系列单盘(pan)于 2024年(nian)10月(yue)30日起正(zheng)式停止销(xiao)售。在(zai)该日期之后,不再接受该型号产品(pin)的订(ding)单。
MSAN产(chan)品(pin)AN3300-01\AN3300-02\AN3300-C1\AN500-01\AN500-02系列单盘于(yu) 2024年11月(yue)30日起计划/正(zheng)式停止支持(chi)。在该(gai)日期之后,不再(zai)提供该(gai)产(chan)品(pin)的新(xin)需(xu)求(qiu)开发(fa)类软件服务、软件版本问题(ti)定(ding)位服务。
MSAN产品AN3300-01\AN3300-02\AN3300-C1\AN500-01\AN500-02系列单盘于 2024年12月(yue)30日起计划/正式停止服务(wu)。在该日期之后(hou),不再提供技术支撑及技术咨(zi)询服务(wu)。
里程碑 | 说明 | 日期 |
停止销售日 | 烽火(huo)通信正(zheng)式停止销售的日期,该日之后,MSAN产品AN3300-01\AN3300-02\AN3300-C1\AN500-01\AN500-02系(xi)列单盘将(jiang)不再接受该型号产品的订(ding)单。 | 2024.10.30 |
停止全面支持日 | 烽火通信正式停(ting)止支持的日期,该日之后(hou),MSAN产品AN3300-01\AN3300-02\AN3300-C1\AN500-01\AN500-02系列单盘将不再提供新(xin)需求(qiu)开发类软件服务,软件版本问(wen)题定位服务。 | 2024.11.30 |
停止服务日 | 烽火通(tong)信正式停止服务的(de)日(ri)期,该日(ri)之(zhi)后(hou),MSAN产品AN3300-01\AN3300-02\AN3300-C1\AN500-01\AN500-02系列单盘将(jiang)停止技(ji)术(shu)支撑及技(ji)术(shu)咨询服务。 | 2024.12.30 |
MSAN产品生命周(zhou)期(qi)里(li)程碑、说明及日期(qi)
烽火通信科技股份有(you)限公司提供(gong)了性价比更(geng)高的AN6000产(chan)(chan)品(pin)用于替(ti)代本(ben)次停维(wei)产(chan)(chan)品(pin)。建议您使用以上新产(chan)(chan)品(pin),从而我(wo)们能够继续为您提供(gong)高质量的服(fu)务。
附上单盘信息
停售/停服 | 替换方案 | |||
物料编码 | 所属设备 | 设备/单盘 | 物料编码 | 所属设备 |
2115263R1A | AN3300-01 | MSAN无对应的替(ti)代(dai)产品(pin)(pin)或单盘,整体(ti)由PON接入AN6000系列(lie)OLT产品(pin)(pin)、AN5231系列(lie)MDU产品(pin)(pin)替(ti)代(dai)。 | ||
2115263R2A | ||||
2119341R1E | ||||
2166195R1A | ||||
2168047R2A | ||||
2170553R1A | ||||
2170569R1C | ||||
2170570R2A | ||||
2170680R1P | ||||
2170716R1C | ||||
2170741R2A | ||||
2933282R1A | ||||
2115142R2A | AN3300-02 | |||
2115220R2A | ||||
2115220R3A | ||||
2115262R2A | ||||
2115288R1A | ||||
2115288R1C | ||||
2115309R1A | ||||
2115315R1B | ||||
2115348R1A | ||||
2119244R1E | ||||
2166184R2A | ||||
2166184R2D | ||||
2166216R2D | ||||
2166216R3A | ||||
2167149R1B | ||||
2167149R1C | ||||
2167150R1A | ||||
2167169R1A | ||||
2168045R1E | ||||
2168045R2A | ||||
2168045R3A | ||||
2168046R1B | ||||
2168050R1B | ||||
2170599R1B | ||||
2170599R1P | ||||
2170679R1P | ||||
2170688R1A | ||||
2170688R1B | ||||
2170688R1C | ||||
2170689R2A | ||||
2170690R2A | ||||
2170716R1B | ||||
2170717R1C | ||||
2170718R1C | ||||
2170719R1B | ||||
2170723R1A | ||||
2170737R1A | ||||
2170741R1A | ||||
2170741R1B | ||||
2170741R1C | ||||
2170742R1B | ||||
2170804R1P | ||||
2170829R1P | ||||
2170869R1B | ||||
2170869R1B1 | ||||
2170884R1B | ||||
2200575R1B | ||||
2200581R1A | ||||
2200796R1A | ||||
2119252R1A | AN3300-C1 | |||
2119252R2A | ||||
2170725R1A | ||||
2170725R1B | ||||
2170731R1A | ||||
2119121R1B | AN500-01 | |||
2159059R1A | ||||
2159060R1A | AN500-02 |
烽火通信科技股(gu)份有限(xian)公司
2024.9.30