尊敬的客户:
为了更好地协助运营商伙伴应对PTN行业(ye)的市场与技(ji)术(shu)产业(ye)变革,烽火通信(xin)科技(ji)股份有限公司(si)特将PTN产品(pin)的关键(jian)生命周期里程(cheng)碑向您知(zhi)会,希望此信(xin)息(xi)能在您制定未来产品(pin)计划时提供参考。
CiTRANS 660、640、630产(chan)品(pin)于 2022年4月30日起(qi)正(zheng)式停止销售。在该日期(qi)之后,不(bu)再接受(shou)该型号产(chan)品(pin)的订单。
里程碑 | 说明 | 日期 |
停止销售日 | 烽火通信正式停止销(xiao)售(shou)的(de)日(ri)(ri)期,该日(ri)(ri)之(zhi)后,CiTRANS 660、640、630产品(pin)将不再(zai)接受该型号(hao)产品(pin)的(de)订单。 | 2022.04.30 |
停止全面支持日 | 烽火通信正式停止支持的(de)日(ri)期,该日(ri)之后,CiTRANS 660、640、630产品将不再提供新需求开发类(lei)软件服务,软件版本问题定(ding)位服务。 | 2026.01.01 |
停止服务日 | 烽火(huo)通信正式(shi)停止(zhi)服务(wu)的日期,该日之(zhi)后,CiTRANS 660、640、630 产品将停止(zhi)技术支撑及技术咨(zi)询服务(wu)。 | 2026.01.01 |
CiTRANS 660、640、630产品生命周期里(li)程碑、说明及(ji)日期
烽火通信(xin)科技股份(fen)有限(xian)公司提供(gong)了(le)性价比更高(gao)的CiTRANS 690E、690U、650产品用(yong)于替代本(ben)次(ci)停(ting)售/停(ting)服产品。建议(yi)您使用(yong)以上新产品,从而我(wo)们能够继续(xu)为您提供(gong)高(gao)质量的服务。
附上单盘信息
停售/停服 | 替换方案 | ||||
设备 | 物料编码 | 所属设备 | 设备 | 物料编码 | 所属设备 |
CiTRANS 660 | 2.069.231 | CiTRANS 660 | CiTRANS 690E、690U | 2.069.2388/ 2.069.362/ 2.069.363、2.069.298/ 2.069.288/ 2.069.299 | CiTRANS 690E、690U |
CiTRANS640、630 | 2.069.232、2.069.237 | CiTRANS640、630 | CiTRANS 650 | 2.069.323/ 2.069.314/ 2.069.329 | CiTRANS 650 |
烽火(huo)通信科技股份有限公(gong)司
2022.05.27