芳(fang)纶加强件、低烟无卤护套
芳(fang)纶加强件、低烟无卤护套
芳纶加强件、低烟无卤护套
产品特点
产品参数
光缆类型 | 尺寸 (mm) | 芯数 | 重量 (Kg/Km) | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短(duan)期(qi)/长期(qi)N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
GJPFJH | 5.0 | 4 | 20 | 300 | 150 | 1000 | 200 |
6.5 | 12 | 35 | 600 | 300 | 1000 | 200 | |
8.0 | 24 | 64 | 800 | 400 | 1000 | 200 | |
16.0 | 48 | 180 | 1000 | 500 | 1000 | 200 |
相关产品