产品特(te)性 | FitStor SAN存储产品规格 |
机箱制式 | 2U24盘位(wei),2.5寸(cun)(cun)磁盘, 19英(ying)寸(cun)(cun)标准机架 2U12盘(pan)(pan)位(wei),3U16盘(pan)(pan)位(wei),4U24盘(pan)(pan)位(wei),3.5寸磁(ci)盘(pan)(pan),19英(ying)寸标准机架 |
阵列控制器 | 1/2 |
型号 | FitStor D1000 | FitStor D2000 | FitStor D4000 |
主机通道(每控) | 标(biao)配 8x1G iSCSI; 可另外选(xuan)配(pei)4x8G FC、2x10G iSCSI(SFP+或 RJ45)、4x1G iSCSI、 2x12G SAS | 标配 8x1G iSCSI; 可另(ling)外选配4x16G FC、 4x8G FC、2x10GiSCSI(SFP 或 RJ45) 、4x1G iSCSI、 2x12G SAS | 标配(pei) 4x1G iSCSI; 可另外(wai)选配4x16G FC、 4x8G FC、2x10GiSCSI(SFP 或 RJ45) 、4x1G iSCSI、 2x12G SAS |
缓存(每控) | 2GB,4GB,8GB,16GB | 4GB,8GB,16GB,32GB,64GB | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
最大(da)磁盘数 | 448 | 896 | 896 |
供电单元 | 1+1 冗(rong)余 460 瓦交(jiao)流电源模块 | 1+1 冗余(yu) 460 瓦交流电源模(mo)块(kuai) | 1+1 冗余 530 瓦交流电源模(mo)块 |
磁盘支持(chi) | 3.5 寸(cun) 7200 转 4TB,6TB,8TB 12Gb/s NL_SAS 硬盘 3.5 寸 7200 转(zhuan) 4TB,6TB,8TB 12Gb/s SATA硬盘 2.5 寸(cun) 10000 转 600GB,900GB,1.2TB,1.8TB 12Gb/s SAS硬盘 2.5 寸(cun) 15000 转 300GB,600GB 12Gb/s SAS硬盘 2.5 寸(cun) 200GB,400GB,480GB,800GB,1.6TB,3.2TB SSD 硬盘(pan) |
绿色环保设(she)计 | 自(zi)带智能多(duo)级磁盘自(zi)动降速功能;风扇(shan)转速自(zi)适应调整 |
RAID功(gong)能 | 支(zhi)持 RAID 0,1,3,5,6,10,30,50,60 支持局部(bu)和全局热备(bei) 最大支持2048个LUN |
本地存储 | 本(ben)地数据复制(zhi) | 快照 | 每个(ge)源卷快照(zhao)数(shu)量(liang) | 标准版: 64 张;高级(ji)版: 256张 |
每(mei)个(ge)系统快照数(shu)量 | 标准(zhun)版(ban):128 张;高级版(ban): 4096 张 |
卷拷贝/镜像 | 每个系(xi)统源卷数量(liang) | 标准版: 16 个;高级版: 32 个 |
每(mei)个源卷复制对数(shu)量 | 标准版: 4 对(dui);高级版: 8 对(dui) |
每个系统复制(zhi)对数量 | 标准版: 64 对(dui);高级版: 256 对(dui) |
自(zi)动精(jing)简配置(zhi) | 支(zhi)持容量动(dong)态(tai)分配,优化(hua)存储(chu)利用率,消除已分配而无法使用的存储(chu)空间 |
自动分级存储 | 可(ke)选支(zhi)持在高转速与(yu)低转速机械(xie)硬盘(pan)之间,或固态电子盘(pan)与(yu)机械(xie)硬盘(pan)之间,进行(xing)自动(dong)分级(ji)存储 |
闪存加速 | 可(ke)选支持把闪存盘(pan)用作(zuo)二级缓存,以加速数据读取速率 |
远程数据复制 | 可选(xuan)支持16个(ge)数据卷做远程同步或异步复制 |
可选SAS3(12Gbps)控制器,支持2GB Cache等,支(zhi)持RAID 0/1/5/6/10/50/60等;可选支持掉电保护。 |
可用性和 可靠性 | 冗余、热(re)插(cha)拔(ba)、全模块化(hua)硬件设(she)计 提供多路径(jing)冗余功(gong)能 缓(huan)存断电保护: 外(wai)部供电意(yi)外(wai)终止时,标配BBU+FLASH(可选(xuan)超级(ji)电(dian)容(rong)+FLASH)即时供电(dian),将(jiang)缓(huan)存数据转移至闪存,持久保护数据 |
环(huan)境 | 海(hai)拔:运行状态:海平面到 12,000英尺/非运行状态:海平面到40,000英尺 电压: 100-240, 50-60Hz(两路8-4A,一(yi)主(zhu)一(yi)备) |
操(cao)作系统支持 | Windows Server 2003 / 2008 / 2012,Windows Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux,SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix |
尺寸 (高*宽*深(shen)) | 2U12盘位(3.5) : 448mm (W) x 88mm (H) x 500mm (D) |
2U24盘位(2.5) : 448mm (W) x 88mm (H) x 500mm (D) |
3U16盘位(3.5) : 448mm (W) x 130mm (H) x 500mm (D) |
4U24盘位(wei)(3.5) : 448mm (W) x 175mm (H) x 500mm (D) |
包装尺寸 (高*宽*深) | 2U12盘位(3.5) : 770mm (W) x 350mm (H) x 580mm (D) |
2U24盘位(2.5) : 770mm (W) x 350mm (H) x 580mm (D) |
3U16盘(pan)位(3.5) : 780mm (W) x 423mm (H) x 588mm (D) |
4U24盘位(3.5) : 780mm (W) x 465mm (H) x 588mm (D) |
重量 | 2U12盘位(3.5) : 13.60kg |
2U24盘位(wei)(2.5) : 19.58kg |
3U16盘(pan)位(wei)(3.5) : 21.66kg |
4U24盘(pan)位(3.5) : 27.44kg |
环境及(ji)规范 |
工作(zuo)温(wen)度 | 无缓存(cun)备份模块(kuai)下0ºC 到40ºC 带(dai)缓存备份模块下0ºC 到35ºC |
非运行状态(tai): -40ºC 到 60ºC |
相对(dui)湿度 | 运行时(shi):5%至95% 非凝结 |